TRÊS MULHERES
novela de
ROBERTO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
CBT | 20h00
META: 10 PONTOS
Estreia: 26 de junho de 2001
Término: 10 de junho de 2002
300 capítulos
Semana 01: 26/06 a 30/06/2001 = ## | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 = 12.6
Semana 02: 02/07 a 07/07/2001 = 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 = 12.0
Semana 03: 09/07 a 14/07/2001 = 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 09 = 11.8
Semana 04: 16/07 a 21/07/2001 = 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 = 12.2
Semana 05: 23/07 a 28/07/2001 = 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 09 = 11.7
Semana 06: 30/07 a 04/08/2001 = 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 = 11.3
Semana 07: 06/08 a 11/08/2001 = 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 09 = 11.0
Semana 08: 13/08 a 18/08/2001 = 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 = 12.0
Semana 09: 20/08 a 25/08/2001 = 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 = 13.3
Semana 10: 27/08 a 01/09/2001 = 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 = 12.8
Semana 11: 03/09 a 08/09/2001 = 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 11 = 14.5
Semana 12: 10/09 a 15/09/2001 = 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 = 14.3
Semana 13: 17/09 a 22/09/2001 = 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 = 15.2
Semana 14: 24/09 a 29/09/2001 = 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 = 15.7
Semana 15: 01/10 a 06/10/2001 = 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 = 15.3
Semana 16: 08/10 a 13/10/2001 = 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 13 = 15.0
Semana 17: 15/10 a 20/10/2001 = 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 = 16.0
Semana 18: 22/10 a 27/10/2001 = 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 13 = 15.7
Semana 19: 29/10 a 03/11/2001 = 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 13 = 15.7
Semana 20: 05/11 a 10/11/2001 = 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 = 15.5
Semana 21: 12/11 a 17/11/2001 = 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 22: 19/11 a 24/11/2001 = 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 = 16.2
Semana 23: 26/11 a 01/12/2001 = 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.7
Semana 24: 06/12 a 08/12/2001 = 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 = 14.8
Semana 25: 10/12 a 15/12/2001 = 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.8
Semana 26: 17/12 a 22/12/2001 = 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.8
Semana 27: 24/12 a 29/12/2001 = 08 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 = 12.3
Semana 28: 31/12 a 05/01/2002 = 07 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 = 12.7
Semana 29: 07/01 a 12/01/2002 = 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.3
Semana 30: 14/01 a 19/01/2002 = 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 11 = 14.2
Semana 31: 21/01 a 26/01/2002 = 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.7
Semana 32: 28/01 a 02/02/2002 = 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.8
Semana 33: 04/02 a 09/02/2002 = 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.5
Semana 34: 11/02 a 16/02/2002 = 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 = 15.7
Semana 35: 18/02 a 23/02/2002 = 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 = 14.7
Semana 36: 25/02 a 02/03/2002 = 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 = 15.0
Semana 37: 04/03 a 09/03/2002 = 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.3
Semana 38: 11/03 a 16/03/2002 = 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 = 15.0
Semana 39: 18/03 a 23/03/2002 = 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 = 14.5
Semana 40: 25/03 a 30/03/2002 = 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 = 14.5
Semana 41: 01/04 a 06/04/2002 = 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 = 14.2
Semana 42: 08/04 a 13/04/2002 = 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.3
Semana 43: 15/04 a 20/04/2002 = 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 = 14.7
Semana 44: 22/04 a 27/04/2002 = 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 = 14.5
Semana 45: 29/04 a 04/05/2002 = 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.0
Semana 46: 06/05 a 11/05/2002 = 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.3
Semana 47: 13/05 a 18/05/2002 = 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 = 14.8
Semana 48: 20/05 a 25/05/2002 = 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.3
Semana 49: 27/05 a 01/06/2002 = 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 = 15.0
Semana 50: 03/06 a 08/06/2002 = 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 = 15.2
Semana ##: 10/06 a 10/06/2002 = 18 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
média geral: 14.26
Nenhum comentário:
Postar um comentário