CORRENTES DA AMARGURA
novela de
CARLOS SOTOMAYOR
CBT | 19h40
Estreia: 22 de janeiro de 1996
Término: 23 de abril de 1996
80 capítulos
Semana 01: 22/01 a 27/01/1996 = 07 | 09 | 08 | 08 | 07 | 08 = 07.8
Semana 02: 29/01 a 03/02/1996 = 07 | 08 | 08 | 07 | 10 | 09 = 08.2
Semana 03: 05/02 a 10/02/1996 = 09 | 10 | 09 | 09 | 08 | 07 = 08.7
Semana 04: 12/02 a 17/02/1996 = 09 | 06 | 09 | 10 | 09 | 07 = 08.3
Semana 05: 19/02 a 24/02/1996 = 10 | 08 | 10 | 11 | 09 | 09 = 09.5
Semana 06: 26/02 a 02/03/1996 = 14 | 11 | 12 | 10 | 09 | 09 = 11.0
Semana 07: 04/03 a 09/03/1996 = 11 | 09 | 11 | 10 | 09 | 08 = 09.7
Semana 08: 11/03 a 16/03/1996 = 10 | 12 | 08 | 10 | 09 | 06 = 09.2
Semana 09: 18/03 a 23/03/1996 = 11 | 09 | 07 | 11 | 10 | 11 = 09.8
Semana 10: 25/03 a 30/03/1996 = 12 | 10 | 11 | 11 | 07 | 09 = 10.0
Semana 11: 01/04 a 06/04/1996 = 11 | 13 | 10 | 11 | 09 | 10 = 10.7
Semana 12: 08/04 a 13/04/1996 = 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 = 11.3
Semana 13: 15/04 a 20/04/1996 = 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.5
Semana ##: 22/04 a 23/04/1996 = 12 | 13 | ## | ## | ## | ## = ##.#
média geral: 9.74
Nenhum comentário:
Postar um comentário