sexta-feira, 8 de novembro de 1996

Marimar (1996)



MARIMAR

novela de
VERÓNICA PIMSTEIN

CBT | 19h45

META: 8 PONTOS

Estreia: 8 de novembro de 1996
Término: 4 de fevereiro de 1997

76 capítulos

Semana ##: 08/11 a 09/11/1996 = ## | ## | ## | ## | 12 | 11 = ##.#
Semana 01: 11/11 a 16/11/1996 = 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 = 11.7
Semana 02: 18/11 a 21/11/1996 = 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 09 = 11.8
Semana 03: 25/11 a 30/11/1996 = 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.5
Semana 04: 02/12 a 07/12/1996 = 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 = 12.3
Semana 05: 09/12 a 14/12/1996 = 16 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 = 13.0
Semana 06: 16/12 a 21/12/1996 = 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 = 13.8
Semana 07: 23/12 a 28/12/1996 = 14 | 09 | 13 | 14 | 15 | 14 = 13.2
Semana 08: 30/12 a 04/01/1997 = 13 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 = 13.3
Semana 09: 06/01 a 11/01/1997 = 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 = 15.7
Semana 10: 13/01 a 18/01/1997 = 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 = 16.8
Semana 11: 20/01 a 25/01/1997 = 17 | 16 | 20 | 19 | 17 | 16 = 17.5
Semana 12: 27/01 a 01/02/1997 = 18 | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 = 19.0
Semana ##: 03/02 a 04/02/1997 = 19 | 20 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 14.21

segunda-feira, 29 de julho de 1996

Maria Mercedes (1996)



MARIA MERCEDES

novela de
VALENTÍN PIMSTEIN

CBT | 19h45

META: 8 PONTOS

Estreia: 29 de julho de 1996
Término: 7 de novembro de 1996

87 capítulos

Semana 01: 29/07 a 02/08/1996 = 09 | 10 | 08 | 08 | 08 | 06 = 08.2
Semana 02: 05/08 a 09/08/1996 = 08 | 09 | 09 | 09 | 08 | ## = 08.6
Semana 03: 12/08 a 17/08/1996 = 09 | 08 | 11 | 10 | 09 | 09 = 09.3
Semana 04: 19/08 a 24/08/1996 = 10 | 09 | 09 | 11 | 10 | 10 = 09.8
Semana 05: 26/08 a 31/08/1996 = 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 09 = 10.7
Semana 06: 02/09 a 07/09/1996 = 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 08 = 10.5
Semana 07: 09/09 a 14/09/1996 = 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 09 = 11.0
Semana 08: 16/09 a 21/09/1996 = 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.3
Semana 09: 23/09 a 28/09/1996 = 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 = 12.0
Semana 10: 30/09 a 05/10/1996 = 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 = 11.2
Semana 11: 07/10 a 12/10/1996 = 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.3
Semana 12: 14/10 a 19/10/1996 = 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 = 12.5
Semana 13: 21/10 a 26/10/1996 = 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 = 12.2
Semana 14: 28/10 a 02/11/1996 = 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 = 12.0
Semana 15: 04/11 a 07/11/1996 = 14 | 13 | 14 | 14 | ## | ## = 13.8

média geral: 10.92

quarta-feira, 24 de abril de 1996

Tinha Que Ser Você (1996)



TINHA QUE SER VOCÊ

novela de
CARLOS TÉLLEZ e LUCERO SUÁREZ

CBT | 19h40

Estreia: 24 de abril de 1996
Término: 26 de julho de 1996

82 capítulos

Semana 01: 24/04 a 27/04/1996 = ## | ## | 10 | 08 | 09 | 06 = 08.5
Semana 02: 29/04 a 04/05/1996 = 09 | 10 | 08 | 08 | 07 | 05 = 08.2
Semana 03: 06/05 a 11/05/1996 = 08 | 09 | 07 | 08 | 10 | 06 = 08.0
Semana 04: 13/05 a 18/05/1996 = 09 | 08 | 08 | 14 | 10 | 07 = 09.3
Semana 05: 20/05 a 25/05/1996 = 09 | 09 | 08 | 10 | 10 | 07 = 08.8
Semana 06: 27/05 a 01/06/1996 = 09 | 07 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.3
Semana 07: 03/06 a 08/06/1996 = 11 | 09 | 09 | 10 | 07 | 06 = 08.7
Semana 08: 10/06 a 15/06/1996 = 10 | 10 | 11 | 08 | 09 | 07 = 09.2
Semana 09: 17/06 a 22/06/1996 = 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 06 = 09.8
Semana 10: 24/06 a 29/06/1996 = 10 | 10 | 08 | 11 | 07 | 05 = 08.5
Semana 11: 01/07 a 06/07/1996 = 09 | 11 | 08 | 09 | 10 | 06 = 08.8
Semana 12: 08/07 a 13/07/1996 = 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 07 = 10.3
Semana 13: 15/07 a 20/07/1996 = 11 | 09 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.0
Semana 14: 22/07 a 27/07/1996 = 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 05 = 10.2

média geral: 9.06

segunda-feira, 22 de janeiro de 1996

Correntes da Amargura (1996)



CORRENTES DA AMARGURA

novela de
CARLOS SOTOMAYOR

CBT | 19h40

Estreia: 22 de janeiro de 1996
Término: 23 de abril de 1996

80 capítulos

Semana 01: 22/01 a 27/01/1996 = 07 | 09 | 08 | 08 | 07 | 08 = 07.8
Semana 02: 29/01 a 03/02/1996 = 07 | 08 | 08 | 07 | 10 | 09 = 08.2
Semana 03: 05/02 a 10/02/1996 = 09 | 10 | 09 | 09 | 08 | 07 = 08.7
Semana 04: 12/02 a 17/02/1996 = 09 | 06 | 09 | 10 | 09 | 07 = 08.3
Semana 05: 19/02 a 24/02/1996 = 10 | 08 | 10 | 11 | 09 | 09 = 09.5
Semana 06: 26/02 a 02/03/1996 = 14 | 11 | 12 | 10 | 09 | 09 = 11.0
Semana 07: 04/03 a 09/03/1996 = 11 | 09 | 11 | 10 | 09 | 08 = 09.7
Semana 08: 11/03 a 16/03/1996 = 10 | 12 | 08 | 10 | 09 | 06 = 09.2
Semana 09: 18/03 a 23/03/1996 = 11 | 09 | 07 | 11 | 10 | 11 = 09.8
Semana 10: 25/03 a 30/03/1996 = 12 | 10 | 11 | 11 | 07 | 09 = 10.0
Semana 11: 01/04 a 06/04/1996 = 11 | 13 | 10 | 11 | 09 | 10 = 10.7
Semana 12: 08/04 a 13/04/1996 = 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 = 11.3
Semana 13: 15/04 a 20/04/1996 = 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.5
Semana ##: 22/04 a 23/04/1996 = 12 | 13 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 9.74

A Outra (2003)

A OUTRA novela de ERNESTO ALONSO CBT | 20h00 META: 10 PONTOS Estreia: 18 de agosto de 2003 Término: 9 de janeiro de 2004 125 capítulos Seman...