segunda-feira, 18 de agosto de 2003

A Outra (2003)



A OUTRA

novela de
ERNESTO ALONSO

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 18 de agosto de 2003
Término: 9 de janeiro de 2004

125 capítulos

Semana 01: 18/08 a 23/08/2003 = 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 = 12.2
Semana 02: 25/08 a 30/08/2003 = 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 03: 01/09 a 06/09/2003 = 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.5
Semana 04: 08/09 a 13/09/2003 = 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 = 12.0
Semana 05: 15/09 a 20/09/2003 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 06: 22/09 a 27/09/2003 = 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 07: 29/09 a 04/10/2003 = 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.7
Semana 08: 06/10 a 11/10/2003 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.8
Semana 09: 13/10 a 18/10/2003 = 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.7
Semana 10: 20/10 a 25/10/2003 = 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 = 11.3
Semana 11: 27/10 a 01/11/2003 = 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 09 = 10.8
Semana 12: 03/11 a 08/11/2003 = 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 09 = 10.8
Semana 13: 10/11 a 15/11/2003 = 09 | 09 | 10 | 12 | 10 | 10 = 10.0
Semana 14: 17/11 a 22/11/2003 = 10 | 09 | 10 | 09 | 11 | 09 = 09.7
Semana 15: 24/11 a 29/11/2003 = 09 | 09 | 11 | 09 | 09 | 09 = 09.3
Semana 16: 01/12 a 06/12/2003 = 09 | 09 | 09 | 08 | 10 | 10 = 09.2
Semana 17: 08/12 a 13/12/2003 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 | 07 = 08.8
Semana 18: 15/12 a 20/12/2003 = 08 | 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.0
Semana 19: 22/12 a 27/12/2003 = 08 | 09 | 05 | 08 | 09 | 09 = 08.0
Semana 20: 29/12 a 03/01/2004 = 08 | 07 | 04 | 07 | 09 | 08 = 07.2
Semana 21: 05/01 a 10/01/2004 = 08 | 09 | 10 | 10 | 12 | 07 = 09.3

média geral: 10.54

quarta-feira, 23 de abril de 2003

Por um Beijo (2003)



POR UM BEIJO

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 23 de abril de 2003
Término: 15 de agosto de 2003

99 capítulos

Semana 01: 23/04 a 26/04/2003 = ## | ## | 13 | 14 | 13 | 10 = 12.5
Semana 02: 28/04 a 03/05/2003 = 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 09 = 12.3
Semana 03: 05/05 a 10/05/2003 = 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 11 = 12.8
Semana 04: 12/05 a 17/05/2003 = 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 = 12.5
Semana 05: 19/05 a 24/05/2003 = 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 = 12.7
Semana 06: 26/05 a 31/05/2003 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 07: 02/06 a 07/06/2003 = 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.7
Semana 08: 09/06 a 14/06/2003 = 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 = 11.8
Semana 09: 16/06 a 21/06/2003 = 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 = 12.0
Semana 10: 23/06 a 28/06/2003 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 = 12.0
Semana 11: 07/07 a 12/07/2003 = 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.7
Semana 12: 14/07 a 19/07/2003 = 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.3
Semana 13: 21/07 a 26/07/2003 = 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 = 13.5
Semana 14: 28/07 a 02/08/2003 = 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 = 13.3
Semana 15: 04/08 a 09/08/2003 = 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 = 13.7
Semana 16: 11/08 a 16/08/2003 = 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 = 13.8
Semana 17: 18/08 a 23/08/2003 = 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 09 = 13.7

média geral: 12.79

segunda-feira, 2 de dezembro de 2002

Mulheres Enganadas (2002)



MULHERES ENGANADAS

novela de
EMILIO LARROSA

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 2 de dezembro de 2002
Término: 22 de abril de 2003

122 capítulos

Semana 01: 02/12 a 07/12/2002 = 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 09 = 11.2
Semana 02: 09/12 a 14/12/2002 = 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 09 = 10.8
Semana 03: 16/12 a 21/12/2002 = 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 08 = 10.3
Semana 04: 23/12 a 28/12/2002 = 09 | 07 | 09 | 11 | 10 | 09 = 09.2
Semana 05: 30/12 a 04/01/2003 = 09 | 06 | 10 | 10 | 08 | 08 = 08.5
Semana 06: 06/01 a 11/01/2003 = 08 | 09 | 10 | 08 | 08 | 09 = 08.7
Semana 07: 13/01 a 18/01/2003 = 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.0
Semana 08: 20/01 a 25/01/2003 = 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 09 = 10.5
Semana 09: 27/01 a 01/02/2003 = 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 = 10.7
Semana 10: 03/02 a 08/02/2003 = 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 = 11.0
Semana 11: 10/02 a 15/02/2003 = 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 09 = 11.7
Semana 12: 17/02 a 22/02/2003 = 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 = 11.5
Semana 13: 24/02 a 01/03/2003 = 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 = 11.8
Semana 14: 03/03 a 08/03/2003 = 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 = 11.5
Semana 15: 10/03 a 15/03/2003 = 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 = 12.8
Semana 16: 17/03 a 22/03/2003 = 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 = 13.3
Semana 17: 24/03 a 29/03/2003 = 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 11 = 12.5
Semana 18: 31/03 a 05/04/2003 = 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 = 13.2
Semana 19: 07/04 a 12/04/2003 = 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 = 14.0
Semana 20: 14/04 a 19/04/2003 = 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.5
Semana ##: 21/04 a 22/04/2003 = 15 | 16 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 11.44

terça-feira, 11 de junho de 2002

Abraça-me Muito Forte (2002)



ABRAÇA-ME MUITO FORTE

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

SBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 11 de junho de 2002
Término: 29 de novembro de 2002

147 capítulos

Semana 01: 11/06 a 15/06/2002 = ## | 13 | 12 | 11 | 12 | 09 = 11.4
Semana 02: 17/06 a 22/06/2002 = 12 | 09 | 10 | 13 | 12 | 10 = 11.0
Semana 03: 24/06 a 29/06/2002 = 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 = 10.7
Semana 04: 01/07 a 06/07/2002 = 10 | 11 | 09 | 10 | 12 | 09 = 10.2
Semana 05: 08/07 a 13/07/2002 = 10 | 09 | 10 | 11 | 09 | 11 = 10.0
Semana 06: 15/07 a 20/07/2002 = 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.5
Semana 07: 22/07 a 27/07/2002 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.3
Semana 08: 29/07 a 03/08/2002 = 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 = 13.2
Semana 09: 05/08 a 10/08/2002 = 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 12 = 13.0
Semana 10: 12/08 a 17/08/2002 = 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 = 12.7
Semana 11: 19/08 a 24/08/2002 = 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 = 14.2
Semana 12: 26/08 a 31/08/2002 = 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 11 = 13.7
Semana 13: 02/09 a 07/09/2002 = 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.5
Semana 14: 09/09 a 14/09/2002 = 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 = 13.7
Semana 15: 16/09 a 21/09/2002 = 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 = 14.0
Semana 16: 23/09 a 28/09/2002 = 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14.0
Semana 17: 30/09 a 05/10/2002 = 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.3
Semana 18: 07/10 a 12/10/2002 = 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 = 14.7
Semana 19: 14/10 a 19/10/2002 = 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 = 14.5
Semana 20: 21/10 a 26/10/2002 = 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.5
Semana 21: 28/10 a 02/11/2002 = 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 = 13.8
Semana 22: 04/11 a 09/11/2002 = 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | ## = 14.4
Semana 23: 11/11 a 16/11/2002 = 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 14 = 14.3
Semana 24: 18/11 a 23/11/2002 = 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 = 14.5
Semana 25: 25/11 a 30/11/2002 = 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 09 = 14.2

média geral: 13.13

terça-feira, 26 de junho de 2001

Três Mulheres (2001)



TRÊS MULHERES

novela de
ROBERTO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 26 de junho de 2001
Término: 10 de junho de 2002

300 capítulos

Semana 01: 26/06 a 30/06/2001 = ## | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 = 12.6
Semana 02: 02/07 a 07/07/2001 = 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 = 12.0
Semana 03: 09/07 a 14/07/2001 = 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 09 = 11.8
Semana 04: 16/07 a 21/07/2001 = 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 = 12.2
Semana 05: 23/07 a 28/07/2001 = 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 09 = 11.7
Semana 06: 30/07 a 04/08/2001 = 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 = 11.3
Semana 07: 06/08 a 11/08/2001 = 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 09 = 11.0
Semana 08: 13/08 a 18/08/2001 = 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 = 12.0
Semana 09: 20/08 a 25/08/2001 = 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 = 13.3
Semana 10: 27/08 a 01/09/2001 = 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 = 12.8
Semana 11: 03/09 a 08/09/2001 = 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 11 = 14.5
Semana 12: 10/09 a 15/09/2001 = 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 = 14.3
Semana 13: 17/09 a 22/09/2001 = 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 = 15.2
Semana 14: 24/09 a 29/09/2001 = 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 = 15.7
Semana 15: 01/10 a 06/10/2001 = 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 = 15.3
Semana 16: 08/10 a 13/10/2001 = 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 13 = 15.0
Semana 17: 15/10 a 20/10/2001 = 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 = 16.0
Semana 18: 22/10 a 27/10/2001 = 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 13 = 15.7
Semana 19: 29/10 a 03/11/2001 = 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 13 = 15.7
Semana 20: 05/11 a 10/11/2001 = 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 = 15.5
Semana 21: 12/11 a 17/11/2001 = 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 22: 19/11 a 24/11/2001 = 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 = 16.2
Semana 23: 26/11 a 01/12/2001 = 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.7
Semana 24: 06/12 a 08/12/2001 = 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 = 14.8
Semana 25: 10/12 a 15/12/2001 = 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.8
Semana 26: 17/12 a 22/12/2001 = 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.8
Semana 27: 24/12 a 29/12/2001 = 08 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 = 12.3
Semana 28: 31/12 a 05/01/2002 = 07 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 = 12.7
Semana 29: 07/01 a 12/01/2002 = 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.3
Semana 30: 14/01 a 19/01/2002 = 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 11 = 14.2
Semana 31: 21/01 a 26/01/2002 = 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.7
Semana 32: 28/01 a 02/02/2002 = 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.8
Semana 33: 04/02 a 09/02/2002 = 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.5
Semana 34: 11/02 a 16/02/2002 = 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 = 15.7
Semana 35: 18/02 a 23/02/2002 = 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 = 14.7
Semana 36: 25/02 a 02/03/2002 = 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 = 15.0
Semana 37: 04/03 a 09/03/2002 = 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.3
Semana 38: 11/03 a 16/03/2002 = 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 = 15.0
Semana 39: 18/03 a 23/03/2002 = 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 = 14.5
Semana 40: 25/03 a 30/03/2002 = 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 = 14.5
Semana 41: 01/04 a 06/04/2002 = 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 = 14.2
Semana 42: 08/04 a 13/04/2002 = 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.3
Semana 43: 15/04 a 20/04/2002 = 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 = 14.7
Semana 44: 22/04 a 27/04/2002 = 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 = 14.5
Semana 45: 29/04 a 04/05/2002 = 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.0
Semana 46: 06/05 a 11/05/2002 = 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.3
Semana 47: 13/05 a 18/05/2002 = 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 = 14.8
Semana 48: 20/05 a 25/05/2002 = 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.3
Semana 49: 27/05 a 01/06/2002 = 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 = 15.0
Semana 50: 03/06 a 08/06/2002 = 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 = 15.2
Semana ##: 10/06 a 10/06/2002 = 18 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 14.26

terça-feira, 27 de março de 2001

Angela (2001)



ANGELA

novela de
JOSÉ ALBERTO CASTRO

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 27 de março de 2001
Término: 25 de junho de 2001

78 capítulos

Semana 01: 27/03 a 31/03/2001 = ## | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 = 13.0
Semana 02: 02/04 a 07/04/2001 = 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 = 11.7
Semana 03: 09/04 a 14/04/2001 = 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 09 = 11.3
Semana 04: 17/04 a 21/04/2001 = 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 = 11.3
Semana 05: 23/04 a 28/04/2001 = 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 09 = 11.2
Semana 06: 30/04 a 05/05/2001 = 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 = 12.0
Semana 07: 09/05 a 12/05/2001 = 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 = 12.8
Semana 08: 14/05 a 19/05/2001 = 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 = 14.2
Semana 09: 21/05 a 26/05/2001 = 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 = 14.5
Semana 10: 28/05 a 02/06/2001 = 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 = 14.0
Semana 11: 04/06 a 09/06/2001 = 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.7
Semana 12: 11/06 a 16/06/2001 = 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14.7
Semana 13: 18/06 a 23/06/2001 = 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 = 15.3
Semana ##: 25/06 a 25/06/2001 = 16 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 13.17

segunda-feira, 8 de janeiro de 2001

Maria Isabel (2001)

 

MARIA ISABEL

novela de
RENÉ MUÑOZ e CARLA ESTRADA

CBT | 20h00

Estreia: 9 de janeiro de 2001
Término: 26 de março de 2001

66 capítulos

Semana 01: 08/01 a 13/01/2001 = ## | 14 | 12 | 12 | 11 | 09 = 11.6
Semana 02: 15/01 a 20/01/2001 = 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 09 = 11.5
Semana 03: 22/01 a 27/01/2001 = 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 08 = 10.8
Semana 04: 29/01 a 03/02/2001 = 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 = 12.3
Semana 05: 05/02 a 10/02/2001 = 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 = 13.8
Semana 06: 12/02 a 17/02/2001 = 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.7
Semana 07: 19/02 a 24/02/2001 = 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 = 14.3
Semana 08: 26/02 a 03/03/2001 = 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 = 14.8
Semana 09: 05/03 a 10/03/2001 = 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 = 14.5
Semana 10: 12/03 a 17/03/2001 = 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 = 15.3
Semana 11: 19/03 a 24/03/2001 = 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 14 = 16.0
Semana ##: 26/03 a 26/03/2001 = 19 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 13.68

quarta-feira, 4 de outubro de 2000

Rosalinda (2000)



ROSALINDA

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

SBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 2 de outubro de 2000
Término: 8 de janeiro de 2001

82 capítulos

Semana 01: 02/10 a 07/10/2000 = ## | ## | 12 | 14 | 14 | 13 = 13.3
Semana 02: 09/10 a 14/10/2000 = 13 | 12 | 12 | 09 | 11 | 10 = 11.2
Semana 03: 16/10 a 21/10/2000 = 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.5
Semana 04: 23/10 a 28/10/2000 = 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 05: 30/10 a 04/11/2000 = 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 = 11.0
Semana 06: 06/11 a 11/11/2000 = 13 | 13 | 14 | 15 | ## | 13 = 13.6
Semana 07: 13/11 a 18/11/2000 = 13 | 13 | 11 | 13 | 15 | 14 = 13.2
Semana 08: 20/11 a 25/11/2000 = 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 = 13.3
Semana 09: 27/11 a 02/12/2000 = 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 = 13.7
Semana 10: 04/12 a 09/12/2000 = 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 = 14.8
Semana 11: 11/12 a 16/12/2000 = 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.7
Semana 12: 18/12 a 23/12/2000 = 18 | 16 | 15 | 17 | 13 | 09 = 14.8
Semana 13: 25/12 a 30/12/2000 = 11 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 = 13.5
Semana 14: 01/01 a 06/01/2001 = 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 = 15.0
Semana ##: 08/01 a 13/01/2001 = 17 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 13.23

quarta-feira, 10 de maio de 2000

A Mentira (2000)

 

A MENTIRA

novela de
CARLOS SOTOMAYOR

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 10 de maio de 2000
Término: 3 de outubro de 2000

125 capítulos

Semana 01: 10/05 a 13/05/2000 = ## | ## | 17 | 16 | 14 | 11 = 14.5
Semana 02: 15/05 a 20/05/2000 = 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 10 = 13.0
Semana 03: 22/05 a 27/05/2000 = 11 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 = 11.8
Semana 04: 29/05 a 03/06/2000 = 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 = 14.3
Semana 05: 05/06 a 10/06/2000 = 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 = 14.7
Semana 06: 12/06 a 17/06/2000 = 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 = 14.0
Semana 07: 19/06 a 24/06/2000 = 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 13 = 16.2
Semana 08: 26/06 a 01/07/2000 = 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 12 = 16.3
Semana 09: 03/07 a 08/07/2000 = 17 | 19 | 18 | 21 | 18 | 15 = 18.0
Semana 10: 10/07 a 15/07/2000 = 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 = 15.8
Semana 11: 17/07 a 22/07/2000 = 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 12 = 16.0
Semana 12: 24/07 a 29/07/2000 = 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 = 15.5
Semana 13: 31/07 a 05/08/2000 = 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 11 = 15.3
Semana 14: 07/08 a 12/08/2000 = 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 = 14.7
Semana 15: 14/08 a 19/08/2000 = 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.0
Semana 16: 21/08 a 26/08/2000 = 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 = 13.8
Semana 17: 28/08 a 02/09/2000 = 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | ## = 14.6
Semana 18: 04/09 a 09/09/2000 = 14 | 13 | 15 | 11 | 12 | 10 = 12.5
Semana 19: 11/09 a 16/09/2000 = 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 = 13.0
Semana 20: 18/09 a 23/09/2000 = 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 09 = 12.0
Semana 21: 25/09 a 30/09/2000 = 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 = 13.8
Semana ##: 02/10 a 03/10/2000 = 15 | 16 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 14.48

terça-feira, 4 de janeiro de 2000

A Alma Não Tem Cor (2000)



A ALMA NÃO TEM COR

novela de
JUAN OSORIO

CBT | 16h00

META: 8 PONTOS

Estreia: 4 de janeiro de 2000
Término: 2 de maio de 2000

86 capítulos

Semana 01: 04/01 a 07/01/2000 = ## | 07 | 07 | 05 | 06 = 06.3
Semana 02: 10/01 a 14/01/2000 = 06 | 05 | 07 | 06 | 06 = 06.0
Semana 03: 17/01 a 21/01/2000 = 08 | 07 | 07 | 06 | 07 = 07.0
Semana 04: 24/01 a 28/01/2000 = 05 | 06 | 07 | 05 | 06 = 05.8
Semana 05: 31/01 a 04/02/2000 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 05.0
Semana 06: 07/02 a 11/02/2000 = 05 | 04 | 06 | 05 | 05 = 05.0
Semana 07: 14/02 a 18/02/2000 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 05.6
Semana 08: 21/02 a 25/02/2000 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 05.4
Semana 09: 28/02 a 03/03/2000 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 06.2
Semana 10: 06/03 a 10/03/2000 = 07 | 10 | 08 | 08 | 07 = 08.0
Semana 11: 13/03 a 17/03/2000 = 08 | 06 | 07 | 12 | 08 = 08.2
Semana 12: 20/03 a 24/03/2000 = 09 | 05 | 06 | 08 | 07 = 07.0
Semana 13: 27/03 a 31/03/2000 = 08 | 10 | 11 | 09 | 09 = 09.4
Semana 14: 03/04 a 07/04/2000 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 15: 10/04 a 14/04/2000 = 09 | 10 | 08 | 08 | 08 = 08.6
Semana 16: 17/04 a 21/04/2000 = 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.0
Semana 17: 24/04 a 28/04/2000 = 10 | 10 | 09 | 11 | 10 = 10.0
Semana ##: 01/05 a 02/05/2000 = 09 | 11 | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 7.17

segunda-feira, 3 de janeiro de 2000

Além da Usurpadora (2000)



ALÉM DA USURPADORA

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

CBT | 20h55

META: 10 PONTOS

Estreia: 3 de janeiro de 2000
Término: 4 de janeiro de 2000

2 capítulos

01: 03/01/2000 = 17
02: 04/01/2000 = 15

média geral: 16.00

quarta-feira, 10 de novembro de 1999

O Privilégio de Amar (1999)

 

O PRIVILÉGIO DE AMAR

novela de
CARLA ESTRADA

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 10 de novembro de 1999
Término: 9 de maio de 2000

156 capítulos

Semana 01: 09/11 a 13/11/1999 = ## | ## | 16 | 14 | 16 | 12 = 14.5
Semana 02: 15/11 a 20/11/1999 = 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 13 = 15.0
Semana 03: 22/11 a 27/11/1999 = 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 10 = 14.2
Semana 04: 29/11 a 04/12/1999 = 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 11 = 13.8
Semana 05: 06/12 a 11/12/1999 = 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 = 15.3
Semana 06: 13/12 a 18/12/1999 = 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 11 = 15.5
Semana 07: 20/12 a 25/12/1999 = 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 = 13.0
Semana 08: 27/12 a 01/01/2000 = 13 | 14 | 14 | 11 | 09 | 10 = 11.8
Semana 09: 03/01 a 08/01/2000 = 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 = 13.0
Semana 10: 10/01 a 15/01/2000 = 11 | 13 | 16 | 14 | 10 | 12 = 12.7
Semana 11: 17/01 a 22/01/2000 = 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 = 14.0
Semana 12: 24/01 a 29/01/2000 = 14 | 15 | 17 | 14 | 14 | 12 = 14.3
Semana 13: 31/01 a 05/02/2000 = 16 | 15 | 15 | 12 | 13 | 10 = 13.5
Semana 14: 07/02 a 12/02/2000 = 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 = 14.2
Semana 15: 14/02 a 19/02/2000 = 14 | 13 | 15 | 18 | 16 | 12 = 14.7
Semana 16: 21/02 a 26/02/2000 = 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.5
Semana 17: 28/02 a 04/03/2000 = 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 = 15.2
Semana 18: 06/03 a 11/03/2000 = 14 | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 = 15.0
Semana 19: 13/03 a 18/03/2000 = 20 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 = 17.3
Semana 20: 20/03 a 25/03/2000 = 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 = 17.8
Semana 21: 27/03 a 01/04/2000 = 19 | 17 | 18 | 15 | 17 | 14 = 16.7
Semana 22: 03/04 a 08/04/2000 = 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 = 18.0
Semana 23: 10/04 a 15/04/2000 = 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 16 = 18.2
Semana 24: 17/04 a 22/04/2000 = 20 | 21 | 18 | 18 | 13 | 14 = 17.3
Semana 25: 24/04 a 29/04/2000 = 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 16 = 20.8
Semana 26: 01/05 a 06/05/2000 = 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 = 21.5
Semana ##: 08/05 a 09/05/2000 = 23 | 24 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 15.56

terça-feira, 22 de junho de 1999

A Usurpadora (1999)



A USURPADORA

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

CBT | 20h00

META: 8 PONTOS

Estreia: 22 de junho de 1999
Término: 9 de novembro de 1999

120 capítulos

Semana 01: 22/06 a 26/06/1999 = ## | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 = 16.4
Semana 02: 28/06 a 03/07/1999 = 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 = 17.7
Semana 03: 05/07 a 10/07/1999 = 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 14 = 18.0
Semana 04: 12/07 a 17/07/1999 = 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | 12 = 17.3
