segunda-feira, 18 de agosto de 2003

A Outra (2003)



A OUTRA

novela de
ERNESTO ALONSO

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 18 de agosto de 2003
Término: 9 de janeiro de 2004

125 capítulos

Semana 01: 18/08 a 23/08/2003 = 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 = 12.2
Semana 02: 25/08 a 30/08/2003 = 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 03: 01/09 a 06/09/2003 = 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.5
Semana 04: 08/09 a 13/09/2003 = 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 = 12.0
Semana 05: 15/09 a 20/09/2003 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 06: 22/09 a 27/09/2003 = 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 07: 29/09 a 04/10/2003 = 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.7
Semana 08: 06/10 a 11/10/2003 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.8
Semana 09: 13/10 a 18/10/2003 = 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.7
Semana 10: 20/10 a 25/10/2003 = 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 = 11.3
Semana 11: 27/10 a 01/11/2003 = 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 09 = 10.8
Semana 12: 03/11 a 08/11/2003 = 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 09 = 10.8
Semana 13: 10/11 a 15/11/2003 = 09 | 09 | 10 | 12 | 10 | 10 = 10.0
Semana 14: 17/11 a 22/11/2003 = 10 | 09 | 10 | 09 | 11 | 09 = 09.7
Semana 15: 24/11 a 29/11/2003 = 09 | 09 | 11 | 09 | 09 | 09 = 09.3
Semana 16: 01/12 a 06/12/2003 = 09 | 09 | 09 | 08 | 10 | 10 = 09.2
Semana 17: 08/12 a 13/12/2003 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 | 07 = 08.8
Semana 18: 15/12 a 20/12/2003 = 08 | 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.0
Semana 19: 22/12 a 27/12/2003 = 08 | 09 | 05 | 08 | 09 | 09 = 08.0
Semana 20: 29/12 a 03/01/2004 = 08 | 07 | 04 | 07 | 09 | 08 = 07.2
Semana 21: 05/01 a 10/01/2004 = 08 | 09 | 10 | 10 | 12 | 07 = 09.3

média geral: 10.54

quarta-feira, 23 de abril de 2003

Por um Beijo (2003)



POR UM BEIJO

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 23 de abril de 2003
Término: 15 de agosto de 2003

99 capítulos

Semana 01: 23/04 a 26/04/2003 = ## | ## | 13 | 14 | 13 | 10 = 12.5
Semana 02: 28/04 a 03/05/2003 = 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 09 = 12.3
Semana 03: 05/05 a 10/05/2003 = 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 11 = 12.8
Semana 04: 12/05 a 17/05/2003 = 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 = 12.5
Semana 05: 19/05 a 24/05/2003 = 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 = 12.7
Semana 06: 26/05 a 31/05/2003 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 07: 02/06 a 07/06/2003 = 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.7
Semana 08: 09/06 a 14/06/2003 = 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 = 11.8
Semana 09: 16/06 a 21/06/2003 = 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 = 12.0
Semana 10: 23/06 a 28/06/2003 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 = 12.0
Semana 11: 07/07 a 12/07/2003 = 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.7
Semana 12: 14/07 a 19/07/2003 = 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.3
Semana 13: 21/07 a 26/07/2003 = 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 = 13.5
Semana 14: 28/07 a 02/08/2003 = 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 = 13.3
Semana 15: 04/08 a 09/08/2003 = 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 = 13.7
Semana 16: 11/08 a 16/08/2003 = 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 = 13.8
Semana 17: 18/08 a 23/08/2003 = 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 09 = 13.7

média geral: 12.79

A Outra (2003)

A OUTRA novela de ERNESTO ALONSO CBT | 20h00 META: 10 PONTOS Estreia: 18 de agosto de 2003 Término: 9 de janeiro de 2004 125 capítulos Seman...