segunda-feira, 2 de dezembro de 2002

Mulheres Enganadas (2002)



MULHERES ENGANADAS

novela de
EMILIO LARROSA

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 2 de dezembro de 2002
Término: 22 de abril de 2003

122 capítulos

Semana 01: 02/12 a 07/12/2002 = 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 09 = 11.2
Semana 02: 09/12 a 14/12/2002 = 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 09 = 10.8
Semana 03: 16/12 a 21/12/2002 = 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 08 = 10.3
Semana 04: 23/12 a 28/12/2002 = 09 | 07 | 09 | 11 | 10 | 09 = 09.2
Semana 05: 30/12 a 04/01/2003 = 09 | 06 | 10 | 10 | 08 | 08 = 08.5
Semana 06: 06/01 a 11/01/2003 = 08 | 09 | 10 | 08 | 08 | 09 = 08.7
Semana 07: 13/01 a 18/01/2003 = 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.0
Semana 08: 20/01 a 25/01/2003 = 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 09 = 10.5
Semana 09: 27/01 a 01/02/2003 = 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 = 10.7
Semana 10: 03/02 a 08/02/2003 = 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 = 11.0
Semana 11: 10/02 a 15/02/2003 = 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 09 = 11.7
Semana 12: 17/02 a 22/02/2003 = 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 = 11.5
Semana 13: 24/02 a 01/03/2003 = 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 = 11.8
Semana 14: 03/03 a 08/03/2003 = 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 = 11.5
Semana 15: 10/03 a 15/03/2003 = 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 = 12.8
Semana 16: 17/03 a 22/03/2003 = 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 = 13.3
Semana 17: 24/03 a 29/03/2003 = 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 11 = 12.5
Semana 18: 31/03 a 05/04/2003 = 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 = 13.2
Semana 19: 07/04 a 12/04/2003 = 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 = 14.0
Semana 20: 14/04 a 19/04/2003 = 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.5
Semana ##: 21/04 a 22/04/2003 = 15 | 16 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 11.44

terça-feira, 11 de junho de 2002

Abraça-me Muito Forte (2002)



ABRAÇA-ME MUITO FORTE

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

SBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 11 de junho de 2002
Término: 29 de novembro de 2002

147 capítulos

Semana 01: 11/06 a 15/06/2002 = ## | 13 | 12 | 11 | 12 | 09 = 11.4
Semana 02: 17/06 a 22/06/2002 = 12 | 09 | 10 | 13 | 12 | 10 = 11.0
Semana 03: 24/06 a 29/06/2002 = 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 = 10.7
Semana 04: 01/07 a 06/07/2002 = 10 | 11 | 09 | 10 | 12 | 09 = 10.2
Semana 05: 08/07 a 13/07/2002 = 10 | 09 | 10 | 11 | 09 | 11 = 10.0
Semana 06: 15/07 a 20/07/2002 = 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.5
Semana 07: 22/07 a 27/07/2002 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.3
Semana 08: 29/07 a 03/08/2002 = 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 = 13.2
Semana 09: 05/08 a 10/08/2002 = 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 12 = 13.0
Semana 10: 12/08 a 17/08/2002 = 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 = 12.7
Semana 11: 19/08 a 24/08/2002 = 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 = 14.2
Semana 12: 26/08 a 31/08/2002 = 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 11 = 13.7
Semana 13: 02/09 a 07/09/2002 = 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.5
Semana 14: 09/09 a 14/09/2002 = 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 = 13.7
Semana 15: 16/09 a 21/09/2002 = 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 = 14.0
Semana 16: 23/09 a 28/09/2002 = 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14.0
Semana 17: 30/09 a 05/10/2002 = 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.3
Semana 18: 07/10 a 12/10/2002 = 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 = 14.7
Semana 19: 14/10 a 19/10/2002 = 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 = 14.5
Semana 20: 21/10 a 26/10/2002 = 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.5
Semana 21: 28/10 a 02/11/2002 = 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 = 13.8
Semana 22: 04/11 a 09/11/2002 = 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | ## = 14.4
Semana 23: 11/11 a 16/11/2002 = 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 14 = 14.3
Semana 24: 18/11 a 23/11/2002 = 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 = 14.5
Semana 25: 25/11 a 30/11/2002 = 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 09 = 14.2

média geral: 13.13

A Outra (2003)

A OUTRA novela de ERNESTO ALONSO CBT | 20h00 META: 10 PONTOS Estreia: 18 de agosto de 2003 Término: 9 de janeiro de 2004 125 capítulos Seman...