MARIA ISABEL
novela de
RENÉ MUÑOZ e CARLA ESTRADA
CBT | 20h00
Estreia: 9 de janeiro de 2001
Término: 26 de março de 2001
66 capítulos
Semana 01: 08/01 a 13/01/2001 = ## | 14 | 12 | 12 | 11 | 09 = 11.6
Semana 02: 15/01 a 20/01/2001 = 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 09 = 11.5
Semana 03: 22/01 a 27/01/2001 = 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 08 = 10.8
Semana 04: 29/01 a 03/02/2001 = 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 = 12.3
Semana 05: 05/02 a 10/02/2001 = 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 = 13.8
Semana 06: 12/02 a 17/02/2001 = 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.7
Semana 07: 19/02 a 24/02/2001 = 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 = 14.3
Semana 08: 26/02 a 03/03/2001 = 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 = 14.8
Semana 09: 05/03 a 10/03/2001 = 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 = 14.5
Semana 10: 12/03 a 17/03/2001 = 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 = 15.3
Semana 11: 19/03 a 24/03/2001 = 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 14 = 16.0
Semana ##: 26/03 a 26/03/2001 = 19 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
média geral: 13.68