A ALMA NÃO TEM COR
novela de
JUAN OSORIO
CBT | 16h00
META: 8 PONTOS
Estreia: 4 de janeiro de 2000
Término: 2 de maio de 2000
86 capítulos
Semana 01: 04/01 a 07/01/2000 = ## | 07 | 07 | 05 | 06 = 06.3
Semana 02: 10/01 a 14/01/2000 = 06 | 05 | 07 | 06 | 06 = 06.0
Semana 03: 17/01 a 21/01/2000 = 08 | 07 | 07 | 06 | 07 = 07.0
Semana 04: 24/01 a 28/01/2000 = 05 | 06 | 07 | 05 | 06 = 05.8
Semana 05: 31/01 a 04/02/2000 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 05.0
Semana 06: 07/02 a 11/02/2000 = 05 | 04 | 06 | 05 | 05 = 05.0
Semana 07: 14/02 a 18/02/2000 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 05.6
Semana 08: 21/02 a 25/02/2000 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 05.4
Semana 09: 28/02 a 03/03/2000 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 06.2
Semana 10: 06/03 a 10/03/2000 = 07 | 10 | 08 | 08 | 07 = 08.0
Semana 11: 13/03 a 17/03/2000 = 08 | 06 | 07 | 12 | 08 = 08.2
Semana 12: 20/03 a 24/03/2000 = 09 | 05 | 06 | 08 | 07 = 07.0
Semana 13: 27/03 a 31/03/2000 = 08 | 10 | 11 | 09 | 09 = 09.4
Semana 14: 03/04 a 07/04/2000 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 15: 10/04 a 14/04/2000 = 09 | 10 | 08 | 08 | 08 = 08.6
Semana 16: 17/04 a 21/04/2000 = 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.0
Semana 17: 24/04 a 28/04/2000 = 10 | 10 | 09 | 11 | 10 = 10.0
Semana ##: 01/05 a 02/05/2000 = 09 | 11 | ## | ## | ## = ##.#
média geral: 7.17