quarta-feira, 4 de outubro de 2000

Rosalinda (2000)



ROSALINDA

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

SBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 2 de outubro de 2000
Término: 8 de janeiro de 2001

82 capítulos

Semana 01: 02/10 a 07/10/2000 = ## | ## | 12 | 14 | 14 | 13 = 13.3
Semana 02: 09/10 a 14/10/2000 = 13 | 12 | 12 | 09 | 11 | 10 = 11.2
Semana 03: 16/10 a 21/10/2000 = 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.5
Semana 04: 23/10 a 28/10/2000 = 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 05: 30/10 a 04/11/2000 = 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 = 11.0
Semana 06: 06/11 a 11/11/2000 = 13 | 13 | 14 | 15 | ## | 13 = 13.6
Semana 07: 13/11 a 18/11/2000 = 13 | 13 | 11 | 13 | 15 | 14 = 13.2
Semana 08: 20/11 a 25/11/2000 = 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 = 13.3
Semana 09: 27/11 a 02/12/2000 = 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 = 13.7
Semana 10: 04/12 a 09/12/2000 = 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 = 14.8
Semana 11: 11/12 a 16/12/2000 = 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.7
Semana 12: 18/12 a 23/12/2000 = 18 | 16 | 15 | 17 | 13 | 09 = 14.8
Semana 13: 25/12 a 30/12/2000 = 11 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 = 13.5
Semana 14: 01/01 a 06/01/2001 = 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 = 15.0
Semana ##: 08/01 a 13/01/2001 = 17 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 13.23

quarta-feira, 10 de maio de 2000

A Mentira (2000)

 

A MENTIRA

novela de
CARLOS SOTOMAYOR

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 10 de maio de 2000
Término: 3 de outubro de 2000

125 capítulos

Semana 01: 10/05 a 13/05/2000 = ## | ## | 17 | 16 | 14 | 11 = 14.5
Semana 02: 15/05 a 20/05/2000 = 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 10 = 13.0
Semana 03: 22/05 a 27/05/2000 = 11 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 = 11.8
Semana 04: 29/05 a 03/06/2000 = 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 = 14.3
Semana 05: 05/06 a 10/06/2000 = 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 = 14.7
Semana 06: 12/06 a 17/06/2000 = 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 = 14.0
Semana 07: 19/06 a 24/06/2000 = 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 13 = 16.2
Semana 08: 26/06 a 01/07/2000 = 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 12 = 16.3
Semana 09: 03/07 a 08/07/2000 = 17 | 19 | 18 | 21 | 18 | 15 = 18.0
Semana 10: 10/07 a 15/07/2000 = 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 = 15.8
Semana 11: 17/07 a 22/07/2000 = 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 12 = 16.0
Semana 12: 24/07 a 29/07/2000 = 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 = 15.5
Semana 13: 31/07 a 05/08/2000 = 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 11 = 15.3
Semana 14: 07/08 a 12/08/2000 = 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 = 14.7
Semana 15: 14/08 a 19/08/2000 = 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.0
Semana 16: 21/08 a 26/08/2000 = 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 = 13.8
Semana 17: 28/08 a 02/09/2000 = 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | ## = 14.6
Semana 18: 04/09 a 09/09/2000 = 14 | 13 | 15 | 11 | 12 | 10 = 12.5
Semana 19: 11/09 a 16/09/2000 = 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 = 13.0
Semana 20: 18/09 a 23/09/2000 = 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 09 = 12.0
Semana 21: 25/09 a 30/09/2000 = 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 = 13.8
Semana ##: 02/10 a 03/10/2000 = 15 | 16 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 14.48

terça-feira, 4 de janeiro de 2000

A Alma Não Tem Cor (2000)



A ALMA NÃO TEM COR

novela de
JUAN OSORIO

CBT | 16h00

META: 8 PONTOS

Estreia: 4 de janeiro de 2000
Término: 2 de maio de 2000

86 capítulos

Semana 01: 04/01 a 07/01/2000 = ## | 07 | 07 | 05 | 06 = 06.3
Semana 02: 10/01 a 14/01/2000 = 06 | 05 | 07 | 06 | 06 = 06.0
Semana 03: 17/01 a 21/01/2000 = 08 | 07 | 07 | 06 | 07 = 07.0
Semana 04: 24/01 a 28/01/2000 = 05 | 06 | 07 | 05 | 06 = 05.8
Semana 05: 31/01 a 04/02/2000 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 05.0
Semana 06: 07/02 a 11/02/2000 = 05 | 04 | 06 | 05 | 05 = 05.0
Semana 07: 14/02 a 18/02/2000 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 05.6
Semana 08: 21/02 a 25/02/2000 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 05.4
Semana 09: 28/02 a 03/03/2000 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 06.2
Semana 10: 06/03 a 10/03/2000 = 07 | 10 | 08 | 08 | 07 = 08.0
Semana 11: 13/03 a 17/03/2000 = 08 | 06 | 07 | 12 | 08 = 08.2
Semana 12: 20/03 a 24/03/2000 = 09 | 05 | 06 | 08 | 07 = 07.0
Semana 13: 27/03 a 31/03/2000 = 08 | 10 | 11 | 09 | 09 = 09.4
Semana 14: 03/04 a 07/04/2000 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 15: 10/04 a 14/04/2000 = 09 | 10 | 08 | 08 | 08 = 08.6
Semana 16: 17/04 a 21/04/2000 = 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.0
Semana 17: 24/04 a 28/04/2000 = 10 | 10 | 09 | 11 | 10 = 10.0
Semana ##: 01/05 a 02/05/2000 = 09 | 11 | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 7.17

segunda-feira, 3 de janeiro de 2000

Além da Usurpadora (2000)



ALÉM DA USURPADORA

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

CBT | 20h55

META: 10 PONTOS

Estreia: 3 de janeiro de 2000
Término: 4 de janeiro de 2000

2 capítulos

01: 03/01/2000 = 17
02: 04/01/2000 = 15

média geral: 16.00

A Outra (2003)

A OUTRA novela de ERNESTO ALONSO CBT | 20h00 META: 10 PONTOS Estreia: 18 de agosto de 2003 Término: 9 de janeiro de 2004 125 capítulos Seman...