quarta-feira, 10 de novembro de 1999

O Privilégio de Amar (1999)

 

O PRIVILÉGIO DE AMAR

novela de
CARLA ESTRADA

CBT | 20h00

META: 10 PONTOS

Estreia: 10 de novembro de 1999
Término: 9 de maio de 2000

156 capítulos

Semana 01: 09/11 a 13/11/1999 = ## | ## | 16 | 14 | 16 | 12 = 14.5
Semana 02: 15/11 a 20/11/1999 = 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 13 = 15.0
Semana 03: 22/11 a 27/11/1999 = 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 10 = 14.2
Semana 04: 29/11 a 04/12/1999 = 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 11 = 13.8
Semana 05: 06/12 a 11/12/1999 = 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 = 15.3
Semana 06: 13/12 a 18/12/1999 = 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 11 = 15.5
Semana 07: 20/12 a 25/12/1999 = 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 = 13.0
Semana 08: 27/12 a 01/01/2000 = 13 | 14 | 14 | 11 | 09 | 10 = 11.8
Semana 09: 03/01 a 08/01/2000 = 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 = 13.0
Semana 10: 10/01 a 15/01/2000 = 11 | 13 | 16 | 14 | 10 | 12 = 12.7
Semana 11: 17/01 a 22/01/2000 = 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 = 14.0
Semana 12: 24/01 a 29/01/2000 = 14 | 15 | 17 | 14 | 14 | 12 = 14.3
Semana 13: 31/01 a 05/02/2000 = 16 | 15 | 15 | 12 | 13 | 10 = 13.5
Semana 14: 07/02 a 12/02/2000 = 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 = 14.2
Semana 15: 14/02 a 19/02/2000 = 14 | 13 | 15 | 18 | 16 | 12 = 14.7
Semana 16: 21/02 a 26/02/2000 = 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.5
Semana 17: 28/02 a 04/03/2000 = 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 = 15.2
Semana 18: 06/03 a 11/03/2000 = 14 | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 = 15.0
Semana 19: 13/03 a 18/03/2000 = 20 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 = 17.3
Semana 20: 20/03 a 25/03/2000 = 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 = 17.8
Semana 21: 27/03 a 01/04/2000 = 19 | 17 | 18 | 15 | 17 | 14 = 16.7
Semana 22: 03/04 a 08/04/2000 = 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 = 18.0
Semana 23: 10/04 a 15/04/2000 = 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 16 = 18.2
Semana 24: 17/04 a 22/04/2000 = 20 | 21 | 18 | 18 | 13 | 14 = 17.3
Semana 25: 24/04 a 29/04/2000 = 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 16 = 20.8
Semana 26: 01/05 a 06/05/2000 = 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 = 21.5
Semana ##: 08/05 a 09/05/2000 = 23 | 24 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 15.56

terça-feira, 22 de junho de 1999

A Usurpadora (1999)



A USURPADORA

novela de
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

CBT | 20h00

META: 8 PONTOS

Estreia: 22 de junho de 1999
Término: 9 de novembro de 1999

120 capítulos

Semana 01: 22/06 a 26/06/1999 = ## | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 = 16.4
Semana 02: 28/06 a 03/07/1999 = 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 = 17.7
Semana 03: 05/07 a 10/07/1999 = 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 14 = 18.0
Semana 04: 12/07 a 17/07/1999 = 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | 12 = 17.3
Semana 05: 19/07 a 24/07/1999 = 21 | 20 | 18 | 21 | 19 | 16 = 19.2
Semana 06: 26/07 a 31/07/1999 = 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 17 = 20.0
Semana 07: 02/08 a 07/08/1999 = 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 16 = 19.8
Semana 08: 09/08 a 14/08/1999 = 22 | 21 | 24 | 23 | 23 | 20 = 22.2
Semana 09: 16/08 a 21/08/1999 = 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 20 = 22.5
Semana 10: 23/08 a 28/08/1999 = 24 | 23 | 21 | 23 | 22 | 18 = 21.8
Semana 11: 30/08 a 04/09/1999 = 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.3
Semana 12: 06/09 a 11/09/1999 = 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 16 = 19.7
Semana 13: 13/09 a 18/09/1999 = 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | ## = 20.6
Semana 14: 20/09 a 25/09/1999 = 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 18 = 21.5
Semana 15: 27/09 a 02/10/1999 = 21 | 20 | 25 | 23 | 22 | 19 = 21.7
Semana 16: 04/10 a 09/10/1999 = 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 15 = 19.8
Semana 17: 11/10 a 16/10/1999 = 19 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 = 17.0
Semana 18: 18/10 a 23/10/1999 = 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 = 18.7
Semana 19: 25/10 a 30/10/1999 = 19 | 22 | 23 | 21 | 20 | 18 = 20.5
Semana 20: 01/11 a 06/11/1999 = 18 | 20 | 23 | 22 | 24 | 21 = 21.3
Semana ##: 08/11 a 09/11/1999 = 26 | 28 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 19.92

segunda-feira, 4 de janeiro de 1999

Marisol (1999)


MARISOL

novela de
JUAN OSORIO

CBT | 20h00

META: 8 PONTOS

Estreia: 4 de janeiro de 1999
Término: 21 de junho de 1999

145 capítulos

Semana 01: 04/01 a 09/01/1999 = 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 08 = 10.3
Semana 02: 11/01 a 16/01/1999 = 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 = 11.3
Semana 03: 18/01 a 23/01/1999 = 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 09 = 11.8
Semana 04: 25/01 a 30/01/1999 = 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 = 12.7
Semana 05: 01/02 a 06/02/1999 = 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 = 12.3
Semana 06: 08/02 a 13/02/1999 = 13 | 13 | 12 | 14 | 11 | 09 = 12.0
Semana 07: 15/02 a 20/02/1999 = 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 = 12.3
Semana 08: 22/02 a 27/02/1999 = 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 = 13.7
Semana 09: 01/03 a 06/03/1999 = 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 = 14.0
Semana 10: 08/03 a 13/03/1999 = 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.2
Semana 11: 15/03 a 20/03/1999 = 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 = 14.7
Semana 12: 22/03 a 27/03/1999 = 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 = 14.8
Semana 13: 29/03 a 03/04/1999 = 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 = 15.7
Semana 14: 05/04 a 10/04/1999 = 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 = 15.2
Semana 15: 12/04 a 17/04/1999 = 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.5
Semana 16: 19/04 a 24/04/1999 = 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 = 14.3
Semana 17: 26/04 a 01/05/1999 = 15 | 16 | 14 | 17 | 14 | 13 = 14.8
Semana 18: 03/05 a 08/05/1999 = 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 = 14.7
Semana 19: 10/05 a 15/05/1999 = 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 12 = 15.0
Semana 20: 17/05 a 22/05/1999 = 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.5
Semana 21: 24/05 a 29/05/1999 = 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 13 = 15.2
Semana 22: 31/05 a 05/06/1999 = 16 | 18 | 18 | 20 | 17 | 15 = 17.3
Semana 23: 07/06 a 12/06/1999 = 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 15 = 17.0
Semana 24: 14/06 a 19/06/1999 = 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 = 17.3
Semana ##: 21/06 a 21/06/1999 = 19 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 14.19

A Outra (2003)

A OUTRA novela de ERNESTO ALONSO CBT | 20h00 META: 10 PONTOS Estreia: 18 de agosto de 2003 Término: 9 de janeiro de 2004 125 capítulos Seman...