quarta-feira, 5 de fevereiro de 1997

Maria do Bairro (1997)


 MARIA DO BAIRRO

novela de
ANGELLI NESMA MEDINA

CBT | 19h45

META: 8 PONTOS

Estreia: 5 de fevereiro de 1997
Término: 12 de julho de 1997

136 capítulos

Semana 11: 05/02 a 08/02/1997 = ## | ## | 17 | 13 | 15 | 13 = 14.5
Semana 12: 10/02 a 15/02/1997 = 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 = 15.7
Semana 01: 17/02 a 22/02/1997 = 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 = 16.0
Semana 02: 24/02 a 01/03/1997 = 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 = 16.5
Semana 03: 03/03 a 08/03/1997 = 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 = 16.2
Semana 04: 10/03 a 15/03/1997 = 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 = 16.3
Semana 05: 17/03 a 22/03/1997 = 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 = 17.3
Semana 06: 24/03 a 29/03/1997 = 18 | 20 | 18 | 19 | 16 | 16 = 17.8
Semana 07: 31/03 a 05/04/1997 = 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 = 17.5
Semana 08: 07/04 a 12/04/1997 = 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15 = 18.2
Semana 09: 14/04 a 19/04/1997 = 19 | 20 | 16 | 18 | 16 | 15 = 17.3
Semana 10: 21/04 a 26/04/1997 = 15 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 = 16.0
Semana 11: 28/04 a 03/05/1997 = 20 | 19 | 16 | 14 | 16 | 15 = 16.7
Semana 12: 05/05 a 10/05/1997 = 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 = 17.0
Semana 13: 12/05 a 17/05/1997 = 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 15 = 16.8
Semana 14: 19/05 a 24/05/1997 = 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 = 17.2
Semana 15: 26/05 a 31/05/1997 = 20 | 19 | 21 | 17 | 19 | 17 = 18.8
Semana 16: 02/06 a 07/06/1997 = 21 | 24 | 20 | 21 | 19 | 18 = 20.5
Semana 17: 09/06 a 14/06/1997 = 19 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 = 19.3
Semana 18: 16/06 a 21/06/1997 = 22 | 21 | 18 | 20 | 19 | 14 = 19.0
Semana 19: 23/06 a 28/06/1997 = 19 | 18 | 16 | 19 | 20 | 15 = 17.8
Semana 20: 30/06 a 05/07/1997 = 21 | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 = 19.2
Semana 21: 07/07 a 12/07/1997 = 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 = 21.7

média geral: 17.53

A Outra (2003)

A OUTRA novela de ERNESTO ALONSO CBT | 20h00 META: 10 PONTOS Estreia: 18 de agosto de 2003 Término: 9 de janeiro de 2004 125 capítulos Seman...