segunda-feira, 20 de setembro de 1993

Encurralada (1993)


ENCURRALADA

novela de
ERNESTO ALONSO

CBT | 20h00

Estreia: 20 de setembro de 1993
Término: 1º de janeiro de 1994

90 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1993 = 11 | 13 | 16 | 08 | 14 | 12 = 12.3
Semana 02: 27/09 a 02/10/1993 = 11 | 12 | 14 | 08 | 13 | 12 = 11.7
Semana 03: 04/10 a 09/10/1993 = 12 | 11 | 14 | 07 | 12 | 09 = 10.8
Semana 04: 11/10 a 16/10/1993 = 08 | 10 | 10 | 13 | 09 | 11 = 10.2
Semana 05: 18/10 a 23/10/1993 = 11 | 15 | 13 | 06 | 13 | 10 = 11.3
Semana 06: 25/10 a 30/10/1993 = 09 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 = 11.2
Semana 07: 01/11 a 06/11/1993 = 10 | 07 | 10 | 05 | 12 | 10 = 09.0
Semana 08: 08/11 a 13/11/1993 = 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 02 = 09.3
Semana 09: 15/11 a 20/11/1993 = 09 | 09 | 12 | 10 | 09 | 12 = 10.2
Semana 10: 22/11 a 27/11/1993 = 08 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 = 11.0
Semana 11: 29/11 a 04/12/1993 = 11 | 11 | 12 | 08 | 11 | 11 = 10.7
Semana 12: 06/12 a 11/12/1993 = 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 = 11.5
Semana 13: 13/12 a 18/12/1993 = 09 | 12 | 10 | 11 | 17 | 15 = 12.0
Semana 14: 20/12 a 25/12/1993 = 09 | 14 | 10 | 09 | 05 | 09 = 09.3
Semana 15: 27/12 a 01/01/1994 = 06 | 14 | 11 | 10 | 06 | 13 = 10.0

média geral: 10.71

segunda-feira, 31 de maio de 1993

Berço de Lobos (1993)



BERÇO DE LOBOS

novela de
CARLOS TÉLLEZ

CBT | 20h00

Estreia: 31 de maio de 1993
Término: 17 de setembro de 1993

95 capítulos

Semana 01: 01/06 a 05/06/1993 = 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 = 14.0
Semana 02: 07/06 a 12/06/1993 = 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 = 13.5
Semana 03: 14/06 a 19/06/1993 = 14 | 12 | 13 | 13 | 17 | 11 = 13.3
Semana 04: 21/06 a 26/06/1993 = 14 | 15 | 12 | 11 | 14 | 11 = 12.8
Semana 05: 28/06 a 03/07/1993 = 13 | 14 | 12 | 10 | 13 | 11 = 12.2
Semana 06: 05/07 a 10/07/1993 = 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 = 12.7
Semana 07: 12/07 a 17/07/1993 = 15 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 = 11.8
Semana 08: 19/07 a 24/07/1993 = 13 | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 = 12.0
Semana 09: 26/07 a 31/07/1993 = 13 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 = 12.3
Semana 10: 02/08 a 07/08/1993 = 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 = 11.5
Semana 11: 09/08 a 14/08/1993 = 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 12: 16/08 a 21/08/1993 = 14 | 12 | 11 | 15 | 11 | 09 = 12.0
Semana 13: 23/08 a 28/08/1993 = 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 = 12.5
Semana 14: 30/08 a 04/09/1993 = 13 | 12 | 16 | 12 | 12 | 15 = 13.3
Semana 15: 06/09 a 11/09/1993 = 13 | 10 | 13 | 07 | 14 | 16 = 12.2
Semana 16: 13/09 a 18/09/1993 = 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 = 14.0

média geral: 12.64

A Outra (2003)

A OUTRA novela de ERNESTO ALONSO CBT | 20h00 META: 10 PONTOS Estreia: 18 de agosto de 2003 Término: 9 de janeiro de 2004 125 capítulos Seman...