A ESTRANHA DAMA
novela de
OMAR ROMAY
CBT | 20h00
Estreia: 12 de maio de 1992
Término: 9 de outubro de 1992
130 capítulos
Semana 01: 12/05 a 16/05/1992 = ## | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 = 12.4
Semana 02: 18/05 a 23/05/1992 = 13 | 11 | 09 | 13 | 15 | 16 = 12.8
Semana 03: 25/05 a 30/05/1992 = 14 | 13 | 10 | 14 | 14 | 17 = 13.7
Semana 04: 01/06 a 06/06/1992 = 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 = 14.5
Semana 05: 08/06 a 13/06/1992 = 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 = 14.0
Semana 06: 15/06 a 20/06/1992 = 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 = 13.7
Semana 07: 22/06 a 27/06/1992 = 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 = 15.3
Semana 08: 29/06 a 04/07/1992 = 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 = 13.8
Semana 09: 06/07 a 11/07/1992 = 18 | 16 | 15 | 12 | 17 | 19 = 16.2
Semana 10: 13/07 a 18/07/1992 = 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 = 16.3
Semana 11: 20/07 a 25/07/1992 = 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | 15 = 16.7
Semana 12: 27/07 a 01/08/1992 = 16 | 19 | 18 | 18 | 09 | 16 = 16.0
Semana 13: 03/08 a 08/08/1992 = 16 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 = 16.5
Semana 14: 10/08 a 15/08/1992 = 18 | 19 | 15 | 17 | 16 | 17 = 17.0
Semana 15: 17/08 a 22/08/1992 = 16 | 16 | 14 | 17 | 18 | 18 = 16.5
Semana 16: 24/08 a 29/08/1992 = 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 17.2
Semana 17: 31/08 a 05/09/1992 = 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 = 17.5
Semana 18: 07/09 a 12/09/1992 = 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 = 18.3
Semana 19: 14/09 a 19/09/1992 = 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 17 = 19.0
Semana 20: 21/09 a 26/09/1992 = 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 = 18.7
Semana 21: 28/09 a 03/10/1992 = 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 = 19.3
Semana 22: 05/10 a 10/10/1992 = 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 14 = 19.7
média geral: 16.14