segunda-feira, 9 de setembro de 1991

Simplesmente Maria (1991)

 

SIMPLESMENTE MARIA

novela de
VALENTÍN PIMSTEIN

CBT | 19h15/20h00

META: não estabelecida

Estreia: 9 de setembro de 1991
Término: 7 de março de 1992

150 capítulos

Semana 01: 09/09 a 14/09/1991 = 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 14 = 19.2
Semana 02: 16/09 a 21/09/1991 = 20 | 22 | 21 | 17 | 20 | 18 = 19.7
Semana 03: 23/09 a 28/09/1991 = 20 | 22 | 20 | 18 | 19 | 21 = 20.0
Semana 04: 30/09 a 05/10/1991 = 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 = 20.3
Semana 05: 07/10 a 12/10/1991 = 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 18 = 19.2
Semana 06: 14/10 a 19/10/1991 = 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 17 = 19.2
Semana 07: 21/10 a 26/10/1991 = 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 = 19.5
Semana 08: 28/10 a 02/11/1991 = 19 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 = 19.8
Semana 09: 04/11 a 09/11/1991 = 23 | 22 | 20 | 18 | 19 | 21 = 20.5
Semana 10: 11/11 a 16/11/1991 = 20 | 15 | 19 | 14 | 16 | 20 = 17.3
Semana 11: 18/11 a 23/11/1991 = 20 | 22 | 21 | 15 | 21 | 17 = 19.3
Semana 12: 25/11 a 30/11/1991 = 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 18 = 19.5
Semana 13: 02/12 a 07/12/1991 = 17 | 20 | 21 | 15 | 20 | 19 = 18.5
Semana 14: 09/12 a 14/12/1991 = 20 | 22 | 20 | 16 | 19 | 17 = 19.0
Semana 15: 16/12 a 21/12/1991 = 20 | 18 | 18 | 13 | 17 | 16 = 17.0
Semana 16: 23/12 a 28/12/1991 = 14 | 10 | 14 | 13 | 18 | 15 = 14.0
Semana 17: 30/12 a 04/01/1992 = 18 | 14 | 17 | 22 | 19 | 18 = 18.0
Semana 18: 06/01 a 11/01/1992 = 19 | 17 | 19 | 21 | 22 | 20 = 19.7
Semana 19: 13/01 a 18/01/1992 = 16 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 = 18.8
Semana 20: 20/01 a 25/01/1992 = 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 = 20.5
Semana 21: 27/01 a 01/02/1992 = 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 = 20.8
Semana 22: 03/02 a 08/02/1992 = 21 | 22 | 21 | ## | 23 | 24 = 22.2
Semana 23: 10/02 a 15/02/1992 = 16 | 22 | 20 | ## | 21 | 26 = 21.0
Semana 24: 17/02 a 22/02/1992 = 19 | 16 | 19 | ## | 25 | 25 = 20.8
Semana 25: 24/02 a 29/02/1992 = 23 | 30 | 24 | ## | ## | 22 = 24.8
Semana 26: 02/03 a 07/03/1992 = 23 | 23 | 21 | ## | 21 | 27 = 23.0

média geral: 19.68

observações
• Em 30 de setembro passa a ser exibida às 20h00, após o fim de Rosa Selvagem.

A Outra (2003)

A OUTRA novela de ERNESTO ALONSO CBT | 20h00 META: 10 PONTOS Estreia: 18 de agosto de 2003 Término: 9 de janeiro de 2004 125 capítulos Seman...